Werkspoor
51-58


51-58.jpg - 15086 Bytes



Nummer Bouwjaar In dienst Buiten dienst Afgevoerd Naar Bijzonderheden
51 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915.
52 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915.
53 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915.
54 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915.
55 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915.
56 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915.
57 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915.
58 1908 1908 1914/15     Verbouwd tot motorrijtuig (2 x 23.5 pk) in 1914/1915 en daarbij vernummerd in 50.
View My Stats
Terug